|
제품 상세 정보:
|
소재: | 감마 알루미나 | 형태: | 마이크로스피어 볼 |
---|---|---|---|
BET: | ≥280m2/g | 벌크 밀도: | ≥0.3g/ml |
크기: | 0.2-0.5 0.4-0.9mm | 색상: | 흰색 마이크로스피어 볼 |
강조하다: | C3 발진 침대의 촉매 운반기,C4 탈수화 촉매 운반기,백색 감마 알루미나 촉매 지원 |
제품 도입
이 제품 시리즈는 좋은 둥글기, 낮은 마모 및 집중된 입자 크기 분포의 특징을 가지고 있습니다. 입자 크기는 프로세스의 필요에 따라 조정 할 수 있습니다.특히 끓는 침대/액화 된 침대 C3 및 C4 탈수화 촉매 운반기.
제품 이름
CZF-01형 끓는 침대/액화 된 침대 C3, C4 탈수화 촉매 운반기
크리스탈 형태
γ-Al2O3 타입
물리적 및 화학적 특성
이 제품은 마이크로스피어 입자이며 독성이 없으며 맛이 없으며 물과 에탄올에 녹지 않습니다.
- 아니 | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | 입자 크기 D50 ((μm) | 65~85 | 70~90 | 80~100 |
2 | 블럭 밀도 ABD,g/ml | 00.7~0.95 | 00.75~1.0 | 00.8~1.05 |
3 | 알2오3(wt%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
4 | 마모율 (%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤ 25 |
5 | 포리 부피 ((ml/g) | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 |
6 | 특정 면적 (m)2/g) | ≥130 | ≥130 | ≥125 |
7 | 네2O ((wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
8 | 파2오3(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
10 | Ca ((ppm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
11 | Ti ((wt%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
12 | S (ppm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
13 | Cl ((ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
14 | ≤20μm ((Wt%) | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
15 | 0~40μm ((Wt%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
16 | 0~150μm ((Wt%) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
제품 이름
CZF-03형 분자 시트 운반기
크리스탈 형태
ZSM-5, Y, β, 또는 SAPO 제올라이트와 같은 분자 시트 결정 형태.
물리적 및 화학적 특성
이 제품은 마이크로스피어 입자이며 독성이 없으며 맛이 없으며 물과 에탄올에 녹지 않습니다.
제품 도입
이 제품 시리즈는 우리 회사에서 개발 한 구형 분자 재질 조형 기술을 사용하여 준비되었으며 고 분자 재질 함유, 좋은 구형성,그리고 높은 강도그것은 ZSM-5, Y, β, SAPO 및 다른 분자 시트 / 알루미나 복합 수송체를 70% 내 분자 시트 함량으로 준비 할 수 있습니다.
catalyst@catalystzeolite.com
- 아니 | 항목 | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | 입자 크기 ((mm) | 0.2-0.5 | 00.4-0.9 | 10.0-15 |
2 | Bluk 밀도 ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | 분자 시트 함수 (%) | 98 | 98 | 98 |
4 | 분쇄 강도 (N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥10 |
5 | 마모율 (%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | 발화 손실 (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | 포리 부피 ((ml/g) | ≥ 0.5 | ≥ 0.55 | ≥ 0.6 |
8 | 특정 면적 (m)2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
9 | 입자 크기의 통과율 (%) | ≥90 | ≥90 | ≥95 |
- 아니 | 항목 | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | 입자 크기 ((mm) | 00.5-0.9 | 00.5-0.9 | 00.5-0.9 |
2 | Bluk 밀도 ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 분자 시트 함수 (%) | 70 | 60 | 50 |
4 | 분쇄 강도 (N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥10 |
5 | 마모율 (%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | 발화 손실 (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | 포리 부피 ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
8 | 특정 면적 (m)2/g) | ≥300 | ≥ 280 | ≥260 |
9 | 입자 크기의 통과율 (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8615666538082
팩스: 86-533-52065599-2