|
제품 상세 정보:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | 색: | 백색 파우더 |
---|---|---|---|
총 특정한 표면: | 540 m2/g | 미소한 구멍이 있는 특정한 표면: | 430-460m2/g |
CAS: | 1318-02-1년 | ||
강조하다: | SiO2/Al2O3 25 beta 비석 촉매,SiO2/Al2O3 25 강화된 비석,9um beta 비석 |
품목 | 단위 | 분 | 전형 | 최대 | 분석적인 방법 |
관계되는 결정성 | % | 78 | 80 | 엑스레이 에돌이 재계 | |
수정같은 크기 | nm | 50 | 70 | ||
총 특정한 표면 | m2/g | 500 | 540 | N2 흡착 | |
미소한 구멍이 있는 특정한 표면 | m2/g | 430 | 460 | N2 흡착 | |
숨구멍 양 | ml/g | 0.3 | 0.4 | N2 흡착 | |
실리카 반토 비율 | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | wt % | 0.1 | 화염 광도계 분석 | ||
이렇게42 | wt % | 0.4 | XRF | ||
CL | wt % | 0.2 | 화학 분석 | ||
L.O.I. | wt % | 10 | 중량 분석 | ||
D50 | um | 7 | laster 살포 distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster 살포 distrioution |
품목 | 단위 | 분 | 전형 | 최대 | 분석적인 방법 |
관계되는 결정성 | % | 82 | 86 | 엑스레이 에돌이 재계 | |
수정같은 크기 | nm | 200 | 300 | ||
총 특정한 표면 | m2/g | 580 | 600 | N2 흡착 | |
미소한 구멍이 있는 특정한 표면 | m2/g | 460 | 480 | N2 흡착 | |
숨구멍 양 | ml/g | 0.35 | 0.37 | N2 흡착 | |
실리카 반토 비율 | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | wt % | 0.05 | 화염 광도계 분석 | ||
이렇게42 | wt % | 0.4 | XRF | ||
CL | wt % | 0.2 | 화학 분석 | ||
L.O.I. | wt % | 10 | 중량 분석 | ||
D50 | um | 7 | laster 살포 distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster 살포 distrioution |
품목 | 단위 | 분 | 전형 | 최대 | 분석적인 방법 |
관계되는 결정성 | % | 78 | 80 | 엑스레이 에돌이 재계 | |
수정같은 크기 | nm | 50 | 70 | ||
총 특정한 표면 | m2/g | 500 | 540 | N2 흡착 | |
미소한 구멍이 있는 특정한 표면 | m2/g | 430 | 460 | N2 흡착 | |
숨구멍 양 | ml/g | 0.3 | 0.4 | N2 흡착 | |
실리카 반토 비율 | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | wt % | 0.1 | 화염 광도계 분석 | ||
이렇게42 | wt % | 0.4 | XRF | ||
CL | wt % | 0.2 | 화학 분석 | ||
L.O.I. | wt % | 10 | 중량 분석 | ||
D50 | um | 7 | laster 살포 distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster 살포 distrioution |
품목 | 단위 | 분 | 전형 | 최대 | 분석적인 방법 |
관계되는 결정성 | % | 78 | 80 | 엑스레이 에돌이 재계 | |
수정같은 크기 | nm | 50 | 70 | ||
총 특정한 표면 | m2/g | 500 | 540 | N2 흡착 | |
미소한 구멍이 있는 특정한 표면 | m2/g | 430 | 460 | N2 흡착 | |
숨구멍 양 | ml/g | 0.3 | 0.4 | N2 흡착 | |
실리카 반토 비율 | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | wt % | 0.1 | 화염 광도계 분석 | ||
이렇게42 | wt % | 0.4 | XRF | ||
CL | wt % | 0.2 | 화학 분석 | ||
L.O.I. | wt % | 10 | 중량 분석 | ||
D50 | um | 7 | laster 살포 distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster 살포 distrioution |
우리는 고객 요구를 일치하는 beta 비석을 생성해서 좋습니다.
담당자: Mr. Kevin
전화 번호: +8615666538082
팩스: 86-533-52065599-2